Maydanoz kaç TL? 2022 1 KG Maydanoz fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Maydanoz hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Maydanoz oldu. Peki, E-devlet güncel Maydanoz hal fiyatları ne kadar? Maydanoz kaç TL? 2022 1 kg Maydanoz fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Maydanoz, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Maydanoz almak için Maydanoz fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Maydanoz fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Maydanoz hal fiyatları ne kadar? 1 kg Maydanoz kaç TL?
1 KG MAYDANOZ KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 3,8 | 72,5 | 12,48 | 53771 | Kg |
| MARUL | MARUL ARAPSAÇI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 320 | Kg |
| MARUL | MARUL DOĞ. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 9 | Kg |
| MARUL | MARUL ER ÇŞT. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,01 | 332 | Adet |
| MARUL | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,02 | 655 | Adet |
| MARUL | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 599 | Kg |
| MARUL | AYSBERG | İyi Tarım | 1 | 2,1 | 1,35 | 211 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,42 | 13,5 | 1,59 | 454266 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 1 | 26,5 | 3,47 | 7899 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Organik Tarım | 2,5 | 3,5 | 2,95 | 235 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,7 | 23 | 2,3 | 710407 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 1,1 | 25 | 3,96 | 22517 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,56 | 18 | 1,9 | 858629 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,75 | 17 | 2,16 | 47944 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,9 | 25 | 3,48 | 34209 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 1,3 | 36 | 4,3 | 74374 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 3,5 | 30 | 7,03 | 677 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 2,5 | 32 | 6,75 | 930 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 1,5 | 5 | 2,06 | 895 | Adet |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,25 | 8,33 | 0,9 | 1692483 | Bağ |
Yorumlar