Hünnap kaç TL? 2022 1 KG Hünnap fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hünnap hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Hünnap oldu. Peki, E-devlet güncel Hünnap hal fiyatları ne kadar? Hünnap kaç TL? 2022 1 kg Hünnap fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Hünnap, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Hünnap almak için Hünnap fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Hünnap fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hünnap hal fiyatları ne kadar? 1 kg Hünnap kaç TL?
1 KG HÜNNAP KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 29,7 | 9,84 | 4085 | Adet |
| HURMA | HURMA TRABZON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 56 | Kg |
| HURMA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 153 | Kg |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,5 | 12 | 3,6 | 286 | Kg |
| ISIRGAN | ISIRGAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2 | 1,16 | 1022 | Kg |
| ISIRGAN | ISIRGAN | Organik Tarım | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 3 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,75 | 24 | 2,05 | 598009 | Kg |
| ISPANAK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 6,2 | 1,74 | 4156 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 1 | 30 | 3,26 | 19494 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Organik Tarım | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 50 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,5 | 15 | 6,54 | 2081 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 25 | 9,01 | 2723 | Kg |
| İNCİR | İNCİR SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 45 | Kg |
| İNCİR | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 6,2 | 4,25 | 1695 | Kg |
| İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,7 | 19 | 6,08 | 3009 | Kg |
| İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 6 | 6 | 6 | 6 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | İyi Tarım | 17 | 17 | 17 | 5 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,4 | 20 | 9,01 | 16520 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,05 | 32 | 4,21 | 1611810 | Kg |
| KABAK | KABAK AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | Kg |
Yorumlar