Macaristan voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Macaristan bayan voleybol takımı oyuncuları Instagram hesapları ne?
Macaristan bayan voleybol takımı kadrosu merak edildi. Peki, Macaristan voleybol takımı oyuncuları! Macaristan voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
Macaristan bayan voleybol takımı hakkında detaylar araştırılırken Macaristan voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne konusu merak edildi. Peki, Macaristan voleybol takımı oyuncuları kimler?
MACARİSTAN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
# | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | BIRTH YEAR | SPIKE REACH | BLOCK REACH | NATIONALITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAKMÁRY Gréta | Outside spiker | 185 | 75 | 1991 | 295 | 280 | HUN | |
| 2 | KÖTÉL Zsanett | Setter | 174 | 70 | 1986 | 280 | 265 | HUN | |
| 3 | LUTTER Liza | Setter | 172 | 59 | 1992 | 280 | 260 | HUN | |
| 4 | DEKANY Bernadett | Outside spiker | 187 | 76 | 1992 | 301 | 290 | HUN | |
| 5 | KOVACS Timea | Middle blocker | 185 | 65 | 1986 | 298 | 280 | HUN | |
| 6 | VACSI Evelin | Middle blocker | 177 | 68 | 1993 | 280 | 270 | HUN | |
| 7 | SANDOR Renata | Outside spiker | 182 | 72 | 1990 | 302 | 290 | HUN | |
| 8 | KIRÁLY-TÁLAS Zsuzsanna | Setter | 174 | 66 | 1993 | 285 | 270 | HUN | |
| 9 | LEVAI Vivien | Libero | 164 | 57 | 1992 | 270 | 260 | HUN | |
| 10 | SZERENCSES-MIKLAI Zsanett | Opposite | 188 | 81 | 1992 | 295 | 280 | HUN | |
| 11 | KÖTEL Dora | Libero | 175 | 61 | 1988 | 285 | 270 | HUN | |
| 12 | PALLAG Agnes | Outside spiker | 178 | 69 | 1993 | 290 | 275 | HUN | |
| 13 | SZELES Petra | Middle blocker | 176 | 67 | 1988 | 300 | 285 | HUN | |
| 14 | DOBI Edina | Middle blocker | 190 | 70 | 1987 | 301 | 290 | HUN | |
| 15 | BOKORNÉ LILIOM Rita | Outside spiker | 184 | 73 | 1986 | 305 | 290 | HUN | |
| 16 | NAGY Eszter | Middle blocker | 186 | 81 | 1991 | 304 | 290 | HUN | |
| 17 | SOÓS Nikolett | Opposite | 185 | 75 | 1988 | 305 | 290 | HUN | |
| 18 | HORVATH Dora | Outside spiker | 187 | 78 | 1988 | 305 | 295 | HUN | |
| 19 | SZOMBATHELYI Szandra | Outside spiker | 179 | 69 | 1989 | 290 | 275 | HUN | |
| 20 | CSENGERI Petra | Outside spiker | 187 | 66 | 1990 | 310 | 295 | HUN | |
| 21 | MOLNAR Hajnalka | Setter | 177 | 66 | 1991 | 290 | 275 | HUN | |
| 22 | ILYES Bettina | Outside spiker | 180 | 64 | 1995 | 290 | 275 | HUN | |
| BANLAKI Maria | Libero | 172 | 63 | 1994 | 270 | 260 | HUN | ||
| BLEICHER Réka | Setter | 187 | 70 | 1995 | 293 | 280 | HUN | ||
| BODNÁR Dorottya | Middle blocker | 183 | 65 | 1995 | 298 | 280 | HUN | ||
| BOGNÁR Krisztina | Setter | 175 | 72 | 1983 | 275 | 270 | HUN | ||
| ERDOS Zsofia | Setter | 185 | 68 | 1993 | 290 | 280 | HUN | ||
| LEIDGEB Noémi | Middle blocker | 183 | 72 | 1993 | 297 | 290 | HUN | ||
| PEKÁRIK Eszter Anna | Middle blocker | 189 | 77 | 1996 | 298 | 290 | HUN | ||
| SZABO Adrienn | Opposite | 177 | 61 | 1995 | 297 | 280 | HUN |
Yorumlar