Üzüm kaç TL? 2022 1 KG Üzüm fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Üzüm hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Üzüm oldu. Peki, E-devlet güncel Üzüm hal fiyatları ne kadar? Üzüm kaç TL? 2022 1 kg Üzüm fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Üzüm, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Üzüm almak için Üzüm fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Üzüm fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Üzüm hal fiyatları ne kadar? 1 kg Üzüm kaç TL?
1 KG ÜZÜM KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURP | ÇİN | İyi Tarım | 0,5 | 3,5 | 1,53 | 4414 | Kg |
| TURP | FINDIK | İyi Tarım | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5 | Kg |
| TURP | JAPON | İyi Tarım | 2,5 | 4,04 | 2,85 | 184 | Kg |
| TURP | KIRMIZI | İyi Tarım | 1 | 3,75 | 1,59 | 9440 | Kg |
| TURP | SİYAH | İyi Tarım | 1,65 | 3 | 2,52 | 727 | Kg |
| TURP | KIRMIZI | Organik Tarım | 5,5 | 7 | 5,88 | 67 | Kg |
| TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,5 | 11,5 | 1,25 | 107613 | Kg |
| TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | İyi Tarım | 1,2 | 2,85 | 1,55 | 2790 | Kg |
| TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | Organik Tarım | 7 | 7 | 7 | 3 | Kg |
| TURP OTU | TURP OTU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,7 | 5 | 2,46 | 586 | Kg |
| TURP OTU | TURP OTU | İyi Tarım | 12 | 24 | 19 | 12 | Kg |
| TURP OTU | TURP OTU | Organik Tarım | 7 | 7 | 7 | 2 | Kg |
| ÜVEZ | ÜVEZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 430 | Kg |
| ÜZÜM | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1864 | Kg |
| ÜZÜM | RED GLOBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 91 | Kg |
| ÜZÜM | RED GLOBE İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 96 | Kg |
| ÜZÜM | ÜZÜM BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 2,09 | 542 | Kg |
| ÜZÜM | ÜZÜM Ç.SİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 4108 | Kg |
| ÜZÜM | ÜZÜM KARDİNAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 159 | Kg |
| ÜZÜM | ÜZÜM PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 626 | Kg |
Yorumlar