Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Eray Güçlüer hakkında araştırmalar yapılıyor. Eray Güçlüer kimdir? Eray Güçlüer kaç yaşında, nereli? Eray Güçlüer hayatı ve biyografisi!
Ayva kaç TL? 2022 1 KG Ayva fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Ayva hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Ayva oldu. Peki, E-devlet güncel Ayva hal fiyatları ne kadar? Ayva kaç TL? 2022 1 kg Ayva fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Ayva, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Ayva almak için Ayva fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Ayva fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Ayva hal fiyatları ne kadar? 1 kg Ayva kaç TL?
1 KG AYVA KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVOKADO | AVOKADO | İyi Tarım | 1,8 | 15 | 3,72 | 19049 | Adet |
| AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 4 | 40 | 15,41 | 41 | Adet |
| AYSBERG | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 6,2 | 1,92 | 256 | Adet |
| AYSBERG | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,86 | 566 | Kg |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,85 | 20 | 2,94 | 799104 | Kg |
| AYVA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3,5 | 7,5 | 4,87 | 503 | Kg |
| AYVA | AYVA | İyi Tarım | 1,5 | 9 | 5,28 | 4155 | Kg |
| AYVA | AYVA | Organik Tarım | 8 | 9,5 | 8,8 | 2213 | Kg |
| BADEM-ÇAĞLA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 8 | 8 | 20 | Kg |
| BAKLA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 13 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,5 | 22 | 3,41 | 50223 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 15,5 | 7,79 | 2730 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,6 | 15 | 2,63 | 130942 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Organik Tarım | 7 | 15 | 9,63 | 13 | Kg |
| BAMYA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 2,53 | 68 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 10 | 4,35 | 312 | Kg |
| BARBUNYA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1051 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 17 | 5,83 | 8251 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,8 | 7,45 | 2,01 | 27711 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,33 | 10,5 | 1,28 | 979768 | Kg |
Yorumlar