Biber kaç TL? 2022 1 KG Biber fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Biber hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Biber oldu. Peki, E-devlet güncel Biber hal fiyatları ne kadar? Biber kaç TL? 2022 1 kg Biber fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Biber, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Biber almak için Biber fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Biber fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Biber hal fiyatları ne kadar? 1 kg Biber kaç TL?
1 KG BİBER KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
orgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,5 | 6,75 | 1,53 | 137316 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 0,9 | 3 | 1,46 | 23633 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | İyi Tarım | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3400 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Organik Tarım | 4 | 21,5 | 6,58 | 513 | Kg |
| BEZELYE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 24 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 8 | 4,76 | 81 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,45 | 13 | 2,73 | 981 | Kg |
| BİBER | BİBER ACI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 170 | Kg |
| BİBER | BİBER AMERİKAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | Kg |
| BİBER | BİBER CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 2,3 | 268 | Kg |
| BİBER | BİBER ÇARLİ II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,95 | 253 | Kg |
| BİBER | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 5,2 | 2,02 | 3252 | Kg |
| BİBER | BİBER DOLMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 6,2 | 2,36 | 8236 | Kg |
| BİBER | BİBER DOLMA II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 4,6 | 1,81 | 365 | Kg |
| BİBER | BİBER II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 5,2 | 1,23 | 1646 | Kg |
| BİBER | BİBER KALİFO Y. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | Kg |
| BİBER | BİBER KALİFO.A | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 30 | Kg |
| BİBER | BİBER KALİFO.S | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 6,2 | 2,31 | 3440 | Kg |
| BİBER | BİBER KALİFORN. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 2,51 | 5831 | Kg |
| BİBER | BİBER KAPPİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 5,2 | 2,21 | 16641 | Kg |
Yorumlar