Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE’deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu...
Brokoli kaç TL? 2022 1 KG Brokoli fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Brokoli hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Brokoli oldu. Peki, E-devlet güncel Brokoli hal fiyatları ne kadar? Brokoli kaç TL? 2022 1 kg Brokoli fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Brokoli, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Brokoli almak için Brokoli fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Brokoli fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Brokoli hal fiyatları ne kadar? 1 kg Brokoli kaç TL?
1 KG BROKOLİ KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 2 | 60 | 6,16 | 3977 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Organik Tarım | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1 | Kg |
| BÖĞRÜLCE | BÖĞRÜLCE DENİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 15 | Kg |
| BÖĞRÜLCE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 2,01 | 200 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90 | 520 | 120,72 | 591 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 108,33 | 442 | 195,21 | 28 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,5 | 65,65 | 12,1 | 967 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,7 | 19,92 | 2,26 | 1169805 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ DÖKME | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10 | Kg |
| BROKOLİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,76 | 1779 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 3 | 7 | 3,13 | 32381 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 10 | 12 | 11,34 | 236 | Kg |
| BROKOLİ | NORMAL | Organik Tarım | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 167 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,75 | 40 | 5,57 | 32817 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 11 | 11 | 11 | 1395 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 37,5 | 4,5 | 441 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 5 | 45 | 17,34 | 170 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 5 | 5 | 20 | Kg |
| ÇİÇEK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 67 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,1 | 65 | 16,75 | 209229 | Kg |
Yorumlar