Greyfurt kaç TL? 2022 1 KG Greyfurt fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Greyfurt hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Greyfurt oldu. Peki, E-devlet güncel Greyfurt hal fiyatları ne kadar? Greyfurt kaç TL? 2022 1 kg Greyfurt fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Greyfurt, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Greyfurt almak için Greyfurt fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Greyfurt fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Greyfurt hal fiyatları ne kadar? 1 kg Greyfurt kaç TL?
1 KG GREYFURT KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,7 | 14,5 | 6,26 | 18586 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Organik Tarım | 15 | 17 | 16,47 | 96 | Kg |
| FASULYE TAZE | BONCUK | Organik Tarım | 2 | 2 | 2 | 300 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 15 | 15 | 15 | 15 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,6 | 13 | 2,25 | 64528 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 1,8 | 48,5 | 5,85 | 8349 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 2 | 2 | 2 | 25 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 76,03 | 566,67 | 180,63 | 646 | Kg |
| GÖBEK | NORMAL (SALATA ATOM) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 100 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,15 | 25,6 | 3,95 | 966769 | Kg |
| GREYFURT | GREYFURT II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 61 | Kg |
| GREYFURT | GREYFURT KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 482 | Kg |
| GREYFURT | GREYFURT REDRUB | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 496 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,2 | 9,39 | 5,03 | 16108 | Kg |
| GREYFURT | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,4 | 2232 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 1,2 | 12,44 | 3,9 | 297693 | Kg |
| GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 2,5 | 6 | 2,94 | 535 | Kg |
| GREYFURT | NORMAL | İyi Tarım | 1 | 4 | 1,61 | 729 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Organik Tarım | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 25 | Kg |
Yorumlar