Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Muz oldu. Peki, E-devlet güncel Muz hal fiyatları ne kadar? Muz kaç TL? 2022 1 kg Muz fiyatları ne kadar?
Hindiba kaç TL? 2022 1 KG Hindiba fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hindiba hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Hindiba oldu. Peki, E-devlet güncel Hindiba hal fiyatları ne kadar? Hindiba kaç TL? 2022 1 kg Hindiba fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Hindiba, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Hindiba almak için Hindiba fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Hindiba fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hindiba hal fiyatları ne kadar? 1 kg Hindiba kaç TL?
1 KG HİNDİBA KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,36 | 20 | 2,3 | 344351 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,45 | 9 | 1,47 | 2185741 | Kg |
| HAVUÇ | HAVUÇ II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 404 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,5 | 12,5 | 1,37 | 245801 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,4 | 5,95 | 0,93 | 117615 | Kg |
| HAVUÇ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,01 | 5782 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,55 | 6,95 | 1,1 | 644892 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 1,2 | 5,9 | 2,1 | 15521 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 1,2 | 24,6 | 2,43 | 78352 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | İyi Tarım | 19 | 20 | 19,76 | 1 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | İyi Tarım | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 54240 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 5,5 | 27,5 | 11,79 | 140 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Organik Tarım | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2000 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,3 | 71,9 | 32,53 | 347 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 38 | 4,2 | 3652 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 2 | 10 | 5,09 | 888 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,5 | 7,5 | 3,68 | 670 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 7 | 7 | 7 | 6 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZ | HİNDİSTAN CEVİZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,12 | 94 | Adet |
| HİNDİSTAN CEVİZ | HİNDİSTAN CEVİZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 40 | Kg |
Yorumlar