Hırvatistan voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! Hırvatistan A Milli bayan voleybol takımı oyuncuları Instagram hesapları ne?
Hırvatistan bayan voleybol takımı sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Hırvatistan voleybol takımı oyuncuları! Hırvatistan voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne?
Hırvatistan bayan voleybol takımı hakkında detaylar araştırılırken Hırvatistan voleybol takımı oyuncukları Instagram hesapları ne konusu merak edildi. Peki, Hırvatistan voleybol takımı oyuncuları kimler?
HIRVATİSTAN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
| # | NAME | POSITION | HEIGHT | WEIGHT | BIRTH YEAR | SPIKE REACH | BLOCK REACH | NATIONALITY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIN Rene | Libero | 163 | 54 | 1997 | 264 | 250 | CRO | |
| 2 | MATIC Ana | Libero | 170 | 60 | 2000 | 260 | 250 | CRO | |
| 3 | STRUNJAK Ema | Middle blocker | 186 | 76 | 1999 | 305 | 297 | CRO | |
| 4 | BUTIGAN Bozana | Middle blocker | 189 | 75 | 2000 | 305 | 280 | CRO | |
| 5 | BOZICEVIC Nikolina | Libero | 165 | 54 | 1995 | 215 | 210 | CRO | |
| 6 | STIMAC Lara | Setter | 180 | 68 | 2000 | 285 | 235 | CRO | |
| 7 | LUKETIC Katarina | Opposite | 190 | 73 | 1998 | 320 | 305 | CRO | |
| 8 | PAVICIC Katarina | Outside spiker | 180 | 68 | 1999 | 294 | 280 | CRO | |
| 9 | MLINAR Lucija | Outside spiker | 180 | 70 | 1995 | 295 | 280 | CRO | |
| 10 | IKIC Matea | Outside spiker | 185 | 74 | 1989 | 305 | 295 | CRO | |
| 11 | GAMMA Sanja | Opposite | 190 | 75 | 1984 | 311 | 305 | CRO | |
| 12 | DUMANCIC Beta | Middle blocker | 190 | 80 | 1991 | 308 | 299 | CRO | |
| 13 | FABRIS Samanta | Opposite | 190 | 80 | 1992 | 318 | 304 | CRO | |
| 14 | SAMADAN Martina | Middle blocker | 193 | 80 | 1993 | 330 | 315 | CRO | |
| 15 | BRCIC Bernarda | Setter | 192 | 78 | 1991 | 310 | 290 | CRO | |
| 16 | KULIC Dinka | Opposite | 188 | 78 | 1997 | 305 | 290 | CRO | |
| 17 | DEAK Lea | Setter | 178 | 62 | 2000 | 268 | 255 | CRO | |
| 18 | KLARIC Karla | Outside spiker | 190 | 82 | 1994 | 308 | 300 | CRO | |
| 19 | POPIC Astrid | Middle blocker | 187 | 76 | 1998 | 300 | 290 | CRO | |
| 20 | STANOVIC Nika | Outside spiker | 180 | 65 | 1993 | 290 | 280 | CRO | |
| 21 | CVETNIC Lea | Outside spiker | 184 | 69 | 1999 | 300 | 280 | CRO | |
| 22 | VUKASOVIC Lara | Middle blocker | 182 | 65 | 1994 | 290 | 280 | CRO |
Yorumlar