Kaya koruğu kaç TL? 2022 1 KG Kaya koruğu fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Kaya koruğu hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Kaya koruğu oldu. Peki, E-devlet güncel Kaya koruğu hal fiyatları ne kadar? Kaya koruğu kaç TL? 2022 1 kg Kaya koruğu fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Kaya koruğu, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Kaya koruğu almak için Kaya koruğu fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Kaya koruğu fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Kaya koruğu hal fiyatları ne kadar? 1 kg Kaya koruğu kaç TL?
1 KG KAYA KORUĞU KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAVUN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,6 | 2,1 | 0,86 | 8146 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 1 | 8 | 2,22 | 6827 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 1,2 | 4,85 | 1,24 | 1010 | Kg |
| KAVUN | NORMAL | İyi Tarım | 1 | 1 | 1 | 10 | Kg |
| KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 20 | 20 | 10 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,7 | 18 | 12,18 | 9769 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 12 | 1,62 | 1168 | Kg |
| KAYISI | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 4,06 | 207 | Kg |
| KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 3 | 3 | 327 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 18 | 4,57 | 1304 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 2 | 55 | 6,12 | 7271 | Kg |
| KELEK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 25 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,9 | 25,6 | 3,06 | 237269 | Kg |
| KEREVİZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,89 | 160 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 2 | 23,75 | 4,11 | 4978 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Organik Tarım | 7 | 23,9 | 8,34 | 315 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,42 | 15,75 | 8,37 | 79 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 3 | 42 | 7,5 | 3071 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,1 | 65,37 | 24,32 | 278367 | Kg |
| KESTANE | KESTANE | İyi Tarım | 15 | 47 | 33,23 | 4160 | Kg |
Yorumlar