Kişniş kaç TL? 2022 1 KG Kişniş fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Kişniş hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Kişniş oldu. Peki, E-devlet güncel Kişniş hal fiyatları ne kadar? Kişniş kaç TL? 2022 1 kg Kişniş fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Kişniş, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Kişniş almak için Kişniş fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Kişniş fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Kişniş hal fiyatları ne kadar? 1 kg Kişniş kaç TL?
1 KG KİŞNİŞ KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,75 | 11,15 | 2,48 | 624545 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 0,8 | 15 | 1,92 | 1647 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 6,5 | 22,5 | 10,38 | 122 | Kg |
| KIVIRCIK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 2,26 | 364 | Adet |
| KIVIRCIK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 50 | Kg |
| KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9 | 200 | 37,99 | 31 | Kg |
| KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,5 | 22 | 16,68 | 1353 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,2 | 24 | 9,74 | 19374 | Kg |
| KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 18 | 6 | 40003 | Kg |
| KİRAZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,75 | 1319 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,45 | 12,5 | 1,76 | 12049 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 4 | 13,5 | 5,33 | 1412 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,2 | 66 | 9,09 | 230865 | Kg |
| KİVİ | KİVİ II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,78 | 203 | Kg |
| KİVİ | KİVİ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 655 | Kg |
| KİVİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,15 | 6396 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 2,8 | 30 | 9,8 | 17047 | Kg |
| KİVİ | NORMAL | İyi Tarım | 1 | 1 | 1 | 6 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,28 | 286 | 61,27 | 2407 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 40 | 40 | 40 | 0 | Kg |
Yorumlar