Mısır kaç TL? 2022 1 KG Mısır fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Mısır hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Mısır oldu. Peki, E-devlet güncel Mısır hal fiyatları ne kadar? Mısır kaç TL? 2022 1 kg Mısır fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Mısır, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Mısır almak için Mısır fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Mısır fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Mısır hal fiyatları ne kadar? 1 kg Mısır kaç TL?
1 KG MISIR KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYDANOZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 4769 | Adet |
| MAYDANOZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 2894 | Kg |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 0,35 | 8,3 | 0,75 | 117320 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 0,75 | 4 | 1,04 | 2821 | Bağ |
| MELİSA (OĞUL OTU) | MELİSA (OĞUL OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 4 | 3,31 | 127 | Kg |
| MELİSA (OĞUL OTU) | MELİSA (OĞUL OTU) | İyi Tarım | 4 | 5,5 | 5,38 | 26 | Kg |
| MERCAN KÖŞK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 8,95 | 6,49 | 6 | Kg |
| MERCAN KÖŞK | DİĞER | İyi Tarım | 6 | 9,5 | 8,29 | 7 | Kg |
| MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 4 | 9 | 5,58 | 93 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36 | 500 | 86,57 | 4376 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 100 | 312 | 111,74 | 25 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Organik Tarım | 36 | 36 | 36 | 1 | Kg |
| MISIR | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 5 | Adet |
| MISIR | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 1848 | Kg |
| MISIR İNCİRİ | MISIR İNCİRİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 50 | Kg |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,35 | 4,6 | 3,35 | 6402 | Adet |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Organik Tarım | 4 | 4 | 4 | 35 | Adet |
| MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 25 | 26 | 25,82 | 11 | Adet |
| MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,2 | 12,5 | 4,01 | 13948 | Kg |
| MUŞMULA | MUŞMULA | Organik Tarım | 7 | 7 | 7 | 3 | Kg |
Yorumlar