Nane kaç TL? 2022 1 KG Nane fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Nane hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Nane oldu. Peki, E-devlet güncel Nane hal fiyatları ne kadar? Nane kaç TL? 2022 1 kg Nane fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Nane, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Nane almak için Nane fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Nane fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Nane hal fiyatları ne kadar? 1 kg Nane kaç TL?
1 KG NANE KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,5 | 41 | 9,54 | 1225042 | Kg |
| MUZ | MUZ ANAMUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 438 | Kg |
| MUZ | MUZ II. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 205 | Kg |
| MUZ | MUZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 6,2 | 2,8 | 253 | Adet |
| MUZ | MUZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 19,45 | 4,26 | 4525 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 5,2 | 3,15 | 2852 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,6 | 38 | 5,44 | 3169188 | Kg |
| MUZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2403 | Kg |
| MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 5 | 17,75 | 5,94 | 1172 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 2,5 | 22 | 6,87 | 146664 | Kg |
| MUZ | DİĞER | Organik Tarım | 10,2 | 15,5 | 12,27 | 494 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Organik Tarım | 10 | 22,9 | 13,17 | 1114 | Kg |
| NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,37 | 9,38 | 1,27 | 306247 | Bağ |
| NANE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 185 | Bağ |
| NANE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 20 | Kg |
| NANE | NANE | İyi Tarım | 0,8 | 10 | 1,25 | 13354 | Bağ |
| NANE | NANE | Organik Tarım | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 50 | Bağ |
| NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,5 | 45 | 4,84 | 2682363 | Kg |
| NAR | NAR II. | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 14 | Kg |
| NAR | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 7,5 | 5,57 | 83141 | Kg |
Yorumlar