Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları kadrosunda yer alan sporcularımız kimler?
Okçuluk, Atletizm, Badminton, Goalball, Judo, Halter, Atıcılık, Yüzme, Taekwondo, Masa Tenisi, TS Basketbol, TS Eskrim ve TS Tenis branşlarında altın madalya için ter dökecek sporcularımız ise şöyle sıralandı.
Tarihimizde Paralimpik Oyunlara ilk kez 43 erkek, 44 kadın olmak üzere toplam 87 sporcu ile katılıyoruz. Rio 2016’da bu sayı 81’di. Peki, Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları kadrosunda yer alan sporcularımız kimler?
TOKYO 2020 PARALİMPİK OLİMPİYATLARI KADROSUNDA YER ALAN SPORCULARIMIZ KİMLER?
| Ad | Soyad | Sınıf |
| ÖZNUR | CÜRE | W2 (C) |
| FATMA | DANABAŞ | W1 (C) |
| YAĞMUR | ŞENGÜL | W2 (C) |
| SEVGİ | YORULMAZ | W2 (C) |
| VEDAT | AKSOY | W2 (C) |
| BAHATTİN | HEKİMOĞLU | W1 (C) |
| BÜLENT | KORKMAZ | ST (C) |
| SADIK | SAVAŞ | W2 (C) |
| MURAT | TURAN | W2 (C) |
| NİHAT | TÜRKMENOĞLU | W1 (C) |
| ZEHRA ÖZBEY | TORUN | W2 (C) |
| Toplam: | 5(K) + 6(E) : 11 |

ATLETİZM
| Ad | Soyad | Sınıf |
| FATMA DAMLA | ALTIN | T20 (R) |
| ESRA | BAYRAK | T20 (R) |
| HAMİDE | DOĞANGÜN | T53 (C) |
| HAVVA | ELMALI | T11 (C) |
| MİHRİBAN | KORKMAZ | F20 (C) |
| ZÜBEYDE | SÜPÜRGECİ | T54 (C) |
| BÜŞRA NUR | TIRIKLI | F11 (C) |
| OĞUZ | AKBULUT | T12 (R) |
| HAKAN | CİRA | T13 (R) |
| Toplam: | 7(K) + 2(E) : 9 |

BADMINTON
| Ad | Soyad | Sınıf |
| ZEHRA | BIYIK | SU5 (N) |
| EMİNE | SEÇKİN | WH2 (C) |
| Toplam: | 2(K) : 2 |

GOALBALL
| Ad | Soyad | Sınıf |
| SEVDA | ALTUNOLUK | B2 (R) |
| SEVTAP | ALTUNOLUK | B2 (R) |
| KADER | ÇELİK | B3 (R) |
| FATMA GÜL | GÜLER | B3 (N) |
| ŞEYDANUR | KAPLAN | B2 (R) |
| REYHAN | YILMAZ | B2 (R) |
| HÜSEYİN | ALKAN | B1 (C) |
| ABDULLAH | AYDOĞDU | B3 (R) |
| TEKİN | DÜZGÜN | B1 (C) |
| EKREM | GÜNDOĞDU | B2 (R) |
| EBUBEKİR | KARA | B2 (R) |
| TUNCAY | KARAKAYA | B1 (C) |
| Toplam: | 6(K) + 6(E) : 12 |

JUDO
| Ad | Soyad | Sınıf |
| ZEYNEP | ÇELİK | B3 (R) |
| DUYGU | ÇETE ARTAR | B2 (R) |
| ECEM | TAŞIN | B1 (C) |
| RAZİYE | ULUÇAM | B3 (R) |
| RECEP | ÇİFTÇİ | B2 (R) |
| Toplam: | 4(K) + 1(E) : 5 |

HALTER
| Ad | Soyad | Sınıf |
| SİBEL | ÇAM | PWL (C) |
| YASEMİN CEYLAN | BAYDAR | PWL (C) |
| BESRA | DUMAN | PWL (C) |
| NAZMİYE | MURATLI | PWL (C) |
| ABDULLAH | KAYAPINAR | PWL (C) |
| Toplam: | 4(K) + 1(E) : 5 |

ATICILIK
| Ad | Soyad | Sınıf |
| ÇAĞLA | BAŞ | SH1 (C) |
| SUZAN | ÇEVİK | SH1 (C) |
| AYSEL | ÖZGAN | SH1 (C) |
| AYŞEGÜL | PEHLİVANLAR | SH1 (C) |
| HAKAN | ÇEVİK | SH1 (C) |
| ERHAN | COŞKUNER | SH1 (C) |
| MURAT | OĞUZ | SH1 (C) |
| SAVAŞ | ÜSTÜN | SH1 (C) |
| MUHARREM KORHAN | YAMAÇ | SH1 (C) |
| Toplam: | 4(K) + 5(E) : 9 |

YÜZME
| Ad | Soyad | Sınıf |
| SÜMEYYE | BOYACI | S5 (C) |
| ELİF | İLDEM | S1 (R) |
| SEVİLAY | ÖZTÜRK | S5 (C) |
| BEYTULLAH | EROĞLU | S5 (C) |
| KORAL BERKİN | KUTLU | S5 (R) |
| Toplam: | 3(K) + 2(E) : 5 |

TAEKWONDO
| Ad | Soyad | Sınıf |
| MERYEM | ÇAVDAR | K44 (C) |
| ŞEYMA EMEKSİZ | BACAKSIZ | K43 (C) |
| GAMZE | GÜRDAL | K44 (C) |
| MAHMUT | BOZTEKE | K44 (C) |
| FATİH | ÇELİK | K44 (C) |
| MEHMET | YAKUT | K43 (C) |
| Toplam: | 3(K) + 3(E) : 6 |

MASA TENİSİ
| Ad | Soyad | Sınıf |
| NERGİZ | ALTINTAŞ | 3 (C) |
| MERVE CANSU | DEMİR | 10 (C) |
| HATİCE | DUMAN | 3 (C) |
| NESLİHAN | KAVAS | 9 (C) |
| KÜBRA | KORKUT | 7 (C) |
| HAMZA | ÇALIŞKAN | 5 (C) |
| ABDULLAH | ÖZTURK | 4 (C) |
| ALİ | ÖZTURK | 5 (C) |
| NESİM | TURAN | 4 (C) |
| Toplam: | 5(K) + 4(E) : 9 |

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL
| Ad | Soyad | Sınıf |
| DENİZ | ACAR | 2.5 (C) |
| RIDVAN | AKSOY | 1.0 (C) |
| İSMAİL | AR | 1.5 (C) |
| AHMET | EFETÜRK | 4.0 (C) |
| VOLKAN | GÜLEM | 2.0 (C) |
| FERİT | GÜMÜŞ | 3.0 (C) |
| MUCAHİT | GÜNAYDIN | 4.0 (C) |
| FİKRİ | GÜNDOĞDU | 1.0 (C) |
| ÖZGÜR | GÜRBULAK | 4.0 (C) |
| SELİM | SAYAK | 2.5 (C) |
| UĞUR | TOPRAK | 3.0 (C) |
| SAMET | TOPTAŞ | 4.5 (C) |
| Toplam: | 12(E) : 12 |

TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİM
| Ad | Soyad | Sınıf |
| HAKAN | AKKAYA | A (C) |
| Toplam: | 1(E) : 1 |

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS
| Ad | Soyad | Sınıf |
| BÜŞRA | ÜN | WT (C) |
| Toplam: | 1(K) : 1 |
Yorumlar