Hindistan cevizi kaç TL? 2022 1 KG Hindistan cevizi fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hindistan cevizi hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Hindistan cevizi oldu. Peki, E-devlet güncel Hindistan cevizi hal fiyatları ne kadar? Hindistan cevizi kaç TL? 2022 1 kg Hindistan cevizi fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Hindistan cevizi, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Hindistan cevizi almak için Hindistan cevizi fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Hindistan cevizi fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Hindistan cevizi hal fiyatları ne kadar? 1 kg Hindistan cevizi kaç TL?
1 KG HİNDİSTAN CEVİZİ KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,36 | 20 | 2,3 | 344351 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,45 | 9 | 1,47 | 2185741 | Kg |
| HAVUÇ | HAVUÇ II | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 404 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,5 | 12,5 | 1,37 | 245801 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,4 | 5,95 | 0,93 | 117615 | Kg |
| HAVUÇ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,01 | 5782 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,55 | 6,95 | 1,1 | 644892 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 1,2 | 5,9 | 2,1 | 15521 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 1,2 | 24,6 | 2,43 | 78352 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | İyi Tarım | 19 | 20 | 19,76 | 1 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | İyi Tarım | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 54240 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 5,5 | 27,5 | 11,79 | 140 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Organik Tarım | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2000 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,3 | 71,9 | 32,53 | 347 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 38 | 4,2 | 3652 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 2 | 10 | 5,09 | 888 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,5 | 7,5 | 3,68 | 670 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 7 | 7 | 7 | 6 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZ | HİNDİSTAN CEVİZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,12 | 94 | Adet |
| HİNDİSTAN CEVİZ | HİNDİSTAN CEVİZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 40 | Kg |
Yorumlar