Borsa yatırım işlemlerini takip edenler Oba Makarna halka arz tarihini yakından takip ediyor. Oba Makarna halka arz hakkında detaylı araştırmalar yapan yatırımcılar, Oba Makarna halka arz eşit mi, oransal mı, Oba Makarna halka arz hangi bankalar, gibi konuları araştırdı. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman? Oba Makarna halka arz fiyatı...
Çilek kaç TL? 2022 1 KG Çilek fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Çilek hal gıda fiyatları ne kadar?
Gıda fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların ürün fiyatını merak etmesine ve araştırmasına neden oluyor. Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri Çilek oldu. Peki, E-devlet güncel Çilek hal fiyatları ne kadar? Çilek kaç TL? 2022 1 kg Çilek fiyatları ne kadar?
En çok tüketilen ürünlerden biri olan Çilek, mutfakların vazgeçilmezlerindendir. Vatandaşlar bütçelerine uygun Çilek almak için Çilek fiyatlarını araştırıyor. Peki, 2022 Çilek fiyatları ne kadar? E-devlet güncel Çilek hal fiyatları ne kadar? 1 kg Çilek kaç TL?
1 KG ÇİLEK KAÇ TL?
Fiyat listesi 14.12.2021 tarihli olarak hazırlanmıştır.
Sorgulanan Tarih14/12/2021
| Ürün Adı | Ürün Cinsi | Ürün Türü | Minimum Fiyat (TL) | Maksimum Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) | İşlem Hacmi Miktarı | İşlem Hacmi Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 2 | 60 | 6,16 | 3977 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Organik Tarım | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1 | Kg |
| BÖĞRÜLCE | BÖĞRÜLCE DENİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 1 | 1 | 15 | Kg |
| BÖĞRÜLCE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 2,01 | 200 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90 | 520 | 120,72 | 591 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 108,33 | 442 | 195,21 | 28 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4,5 | 65,65 | 12,1 | 967 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 0,7 | 19,92 | 2,26 | 1169805 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ DÖKME | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 10 | Kg |
| BROKOLİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1 | 2,1 | 1,76 | 1779 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 3 | 7 | 3,13 | 32381 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Organik Tarım | 10 | 12 | 11,34 | 236 | Kg |
| BROKOLİ | NORMAL | Organik Tarım | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 167 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,75 | 40 | 5,57 | 32817 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | İyi Tarım | 11 | 11 | 11 | 1395 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 37,5 | 4,5 | 441 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 5 | 45 | 17,34 | 170 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 5 | 5 | 20 | Kg |
| ÇİÇEK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 67 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,1 | 65 | 16,75 | 209229 | Kg |
Yorumlar